日期:2013年 4月 3 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 安保 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 36 | 36 | ||||||
2班 | 36 | 36 | ||||||
3班 | 35.84 | 35.84 | ||||||
4班 | 35.16 | 35.16 | ||||||
5班 | 39.58 | 39.58 | ||||||
6班 | 37.98 | -1 | 36.98 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|