日期:2013年 4月 9日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 大扫除 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 37.87 | 10 | 20 | 10 | 77.87 | |||
2班 | 39.87 | 10 | 20 | 10 | 79.87 | |||
3班 | 39.66 | 10 | 20 | 10 | 79.66 | |||
4班 | 37.66 | 10 | 20 | 10 | 77.66 | |||
5班 | 39.87 | 10 | 20 | 10 | 79.87 | |||
6班 | 39.55 | 10 | 20 | 10 | 79.55 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|