日期:2013年 4月 8 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 感恩教育 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 37.23 | 10 | 20 | 67.23 | ||||
2班 | 39.81 | 10 | 20 | 1 | 4(补) | 74.81 | ||
3班 | 39.64 | 10 | 20 | 69.64 | ||||
4班 | 39.05 | 10 | 20 | 69.05 | ||||
5班 | 39.1 | 10 | 20 | 69.1 | ||||
6班 | 39.59 | 10 | 20 | 69.59 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|