日期:2013年 4月 10 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 安保 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 39.37 | 10 | 20 | 69.37 | ||||
2班 | 39.24 | 10 | 20 | -1 | 68.24 | |||
3班 | 39.24 | 10 | 20 | 69.24 | ||||
4班 | 37.56 | 10 | 20 | 67.56 | ||||
5班 | 39.53 | 10 | 20 | 69.53 | ||||
6班 | 39.42 | 10 | 20 | 69.42 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|