日期:2013年 4月 16 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 39.47 | 10 | 19 | 68.47 | ||||
2班 | 39.42 | 10 | 20 | 69.42 | ||||
3班 | 39.21 | 10 | 20 | 69.21 | ||||
4班 | 38.89 | 10 | 19 | 67.89 | ||||
5班 | 39.95 | 10 | 20 | 69.95 | ||||
6班 | 37.68 | 10 | 20 | 67.68 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|