日期:2013年 4月 18 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 主题班会 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 39.84 | 10 | 1 | 50.84 | ||||
2班 | 37.84 | 10 | 1 | 48.84 | ||||
3班 | 39.84 | 10 | 1 | 50.84 | ||||
4班 | 39.79 | 10 | 1 | 50.79 | ||||
5班 | 39.74 | 10 | 1 | 50.74 | ||||
6班 | 37.74 | 10 | 1 | 48.74 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|