背景:
阅读新闻

第八周 高(一 )级部常规检查反馈表

[日期:2013-04-22] 来源:政教处  作者: [字体: ]
                                   日期:   2013     4     21
  项目     班级 周一 周二 周三 周四 周五 其他       总分
手抄报 主题班会 班主任到岗
1 59.75 59.25 77.75 56.88 91.88   2 1 12 360.51
2 59.39 59.44 78.22 60.17 94.56   2 2 11 366.78
3 58.69 59.8 78.8 59.94 92.9   4 2 11 367.13
4 57.64 59.46 77.79 55 94.98   2 1 10 357.87
5 59.88 58 77.55 59.77 97   2 2 11 367.2
6 59.8 59.6 79 60.8 99   4 2 11 375.2
7 60 60 82.74 61 104 0.2 4 2 11 384.94
8 59.87 59.51 80 61 86.88 3 2 2 11 365.26
9 60 59.88 79.59 60.44 99.88   2 2 11 374.79
10 58.9 59.98 79.31 60.9 100.99   2 2 7 371.08
11 60 60 79.89 61 103 3 4 2 11 383.89
12 59 59.72 79.86 59.72 100.86   4 2 7 372.16
13 59.69 59.66 78.87 60.87 85.87 0.2 2 2 5 354.16
14 60 59.79 79.79 60.58 104.9   2 2 11 380.06
15 60 59.86 81.73 59.86 98   2 2 11 374.45
16 58.85 59.85 79.3 58 89   2 2 10 359
17 59.89 60 79.87 61 99   2 2 11 374.76
18 60 60 80 60.89 102.89   3 2 8 376.78
19 60 60 80 61 102.86   4 2 11 380.86
20 60 60 79.68 61 100.5   3 2 11 377.18
收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论