日期:2013年 4月 22日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 37.7 | 10 | 20 | 67.7 | ||||
2班 | 39.81 | 10 | 20 | 69.81 | ||||
3班 | 39.64 | 10 | 20 | 69.64 | ||||
4班 | 39.73 | 10 | 20 | 69.73 | ||||
5班 | 40 | 10 | 20 | 70 | ||||
6班 | 40 | 10 | 20 | 70 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|