日期:2013年 4月 23 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 38.95 | 10 | 20 | 68.95 | ||||
2班 | 38.89 | 10 | 20 | 68.89 | ||||
3班 | 39.76 | 10 | 20 | 69.76 | ||||
4班 | 37.68 | 10 | 20 | 67.68 | ||||
5班 | 39.87 | 10 | 20 | 69.87 | ||||
6班 | 37.76 | 10 | 20 | 67.76 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|