日期:2013年 4月 24日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 39.68 | 10 | 20 | 69.68 | ||||
2班 | 39.68 | 10 | 20 | 69.68 | ||||
3班 | 39.58 | 10 | 20 | 69.58 | ||||
4班 | 37 | 10 | 20 | 67 | ||||
5班 | 39.61 | 10 | 20 | 69.61 | ||||
6班 | 39.45 | 10 | 20 | 69.45 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|